SC Imajica Usher
Woont bij Michael
Naam: Imajica Usher
Geboortedatum: 09-11-2020
Kleurcode en kleur: MCO n 09 22, black tabby blotched with white
Ouders: Ascent Whoopie (mama) & SilLynx Nillo (papa)
Stamboom: Bekijk de stamboom op Pawpeds
Usher is gecastreerd.
Op het moment dat we besloten een eigen dekkater te zoeken, werd voor ons gauw duidelijk dat we graag nog een Imajica kat in onze familie wilden. Usher komt dus van dezelfde cattery als Roxanne. Na een aantal maanden wachten werd het nest geboren, en na 9 weken hebben we voor Usher gekozen! Vanaf maart 2021 woont hij bij ons.
Usher is een heel relaxte kater, heel nieuwsgierig maar ook een tikkeltje verlegen. Het duurt soms even voordat je zijn vertrouwen hebt geworden, maar als je dat hebt dan is hij je allerbeste vriend. Spinnen op schoot, en goede wasbeurt van je handen of neus, Usher geeft het je allemaal! Op show vindt hij alles best, ook daar laat hij zich van zijn relaxte kant zien.
Usher is de papa van het Bella Italia & het Avengers nest.
Showresultaten (FIFe)
Datum en plaats | Keurmeester | Resultaat |
---|---|---|
07-08-2021, Eemnes | Miroslaw Skotarczyk | EX2 |
18-09-2021, Schiedam | Anna Wilczek | EX1, CAC, BIV TOTAL |
19-09-2021, Schiedam | Donatella Mastrangelo | EX1, CAC |
16-10-2021, Barneveld | Hana Gasbarri Klein | EX1, CAC - CHAMPION |
17-10-2021, Barneveld | Marcin Biernaczyk | EX1, CACIB, NOM |
21-11-2021, Beverwijk | Stephe Bruin | EX1, CACIB, BIV TOTAL |
22-11-2021, Beverwijk | Laura Scholten | EX1, CACIB |
28-11-2021, Quievrain (BE) | Veikko Saarela | EX1, CACIB, NOM - INTERNATIONAL CHAMPION |
05-12-2021, Grossen-Buseck (DE) | Helene Reiter | EX1, CAGCIB, NOM |
05-12-2021, Grossen-Buseck (DE) | Lena Venclikva | EX1, CAGCIB |
11-12-2021, Uitgeest NORTHSEAWINNER | Kristiina Rautio | EX1, CAGCIB |
11-03-2022, Parijs (FR) | Eric Reijers | EX1, CAGCIB |
12-03-2022, Parijs (FR) | Marcin Biernaczyk | EX1, CAGCIB |
13-03-2022, Parijs (FR) | Stéphane Henry | EX1, CAGCIB - GRAND INTERNATIONAL CHAMPION |
27-03-2022, Klundert | Henry Hornell | EX1, CACS |
27-03-2022, Klundert | Yan Roca-Folch | EX1, CACS |
17-04-2022, Zutphen | Steven Jones | EX1, CACS, NOM |
18-04-2022, Zutphen | Marta Ziemianska | EX1, CACS, NOM |
22-05-2022, Kerkdriel | Sebastian Pruchniak | EX1, CACS |
19-6-2022, Uitgeest | Mira Fonsén | EX1, CACS |
10-12-2022, Oss | Alessandro Ghibaudo | EX1, CACS |
04-02-2023, Nieuw-Vennep NORTH SEA WINNER | Luigi Comorio | EX1, CACS, BIV TOTAL |
08-04-2023, Zutphen | Laura Burani | EX1, CACS |
08-04-2023, Zutphen | Donatella Mastrangelo | EX1, CACS |
09-04-2023, Zutphen | Sabine Mösch | EX1, CACS - SUPREME CHAMPION |
09-09-2023, Schiedam | Sara Moroni | PH |
Showresultaten (onafhankelijk)
Datum en plaats | Keurmeester | Resultaat |
---|---|---|
27-11-2022, Antwerpen | K. van Santen | U1, CAC, Speciale Prijs, NOM, BEST IN SHOW & BEST OF BEST |
29-01-2023, Nijkerk | J. Geelen | U1, CAC, NOM |
05-03-2023, Sliedrecht | S. van Leeuwen | U1, CAC, NOM & BEST IN SHOW - CHAMPION |
Testresultaten
Datum | Test | Uitslag |
---|---|---|
03-08-2021 | Fiv/Felv | Negatief |
11-11-2021 | DNA HCM1, SMA, PKDef | N/N |
15-12-2021 | Patella Luxatie | Negatief |
15-12-2021 | Echo HCM, PKD | Normaal |
13-04-2022 | X-Ray HD | Geen HD |
13-09-2023 | Echo HCM, PKD | Normaal |
Download een PDF-bestand met alle testresultaten van Usher.
Maak jouw eigen website met JouwWeb